ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ЭМИТЕНТА ЦЕННЫХ БУМАГ
ОАО «АгроТурна» за 2020 год.
225053 Брестская область, Каменецкий район аг. Турна Большая, пер. Зелёный, 2
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО «АГРОТУРНА» НА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
| АКТИВЫ | Сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 |
| Основные средства | 11612 |
| Нематериальные активы | 1 |
| Вложения в долгосрочные активы | 1 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 270 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 45 |
| ИТОГО по разделу I | 11929 |
| Запасы | 4859 |
| В том числе материалы | 2012 |
| Животные на выращивании и откорме | 1641 |
| Незавершенное производство | 1204 |
| Готовая продукция и товары | 2 |
| Расходы будущих периодов | 51 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 71 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 1232 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 39 |
| ИТОГО по разделу II | 6252 |
| БАЛАНС | 18181 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| Уставный фонд | 4669 |
| Добавочный капитал | 1291 |
| Не распределенная прибыль (непокрытый убыток) | 4254 |
| ИТОГО по разделу III | 10214 |
| Долгосрочные кредиты и займы | 2964 |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 377 |
| Доходы будущих периодов | 97 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 350 |
| ИТОГО по разделу IV | 3788 |
| Краткосрочные кредиты и займы | 1020 |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 344 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 2783 |
| Доходы будущих периодов | 32 |
| ИТОГО по разделу V | 4179 |
| БАЛАНС | 18181 |
Отчёт о прибылях и убытках ОАО «АгроТурна» на 1 января 2021 года
| Наименование статьи | Сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 |
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 8611 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 7211 |
| Валовая прибыль | 1400 |
| Управленческие расходы | 297 |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 1103 |
| Прочие доходы по текущей деятельности | 534 |
| Прочие расходы по текущей деятельности | 173 |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 1464 |
| Доходы по инвестиционной деятельности | 54 |
| Расходы по инвестиционной деятельности | 68 |
| Доходы по финансовой деятельности | 74 |
| Расходы по финансовой деятельности | 313 |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | -253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 1211 |
| Чистая прибыль (убыток) | 1211 |
Информация о дивидендах и акциях по ОАО «АгроТурна», количестве акционеров, задолженности по состоянию на 1 января 2021 года.
| Показатели | Ед. изм. | За 2020 год | За аналогичный период 2019 года |
| Количество акционеров, всего | лиц | 396 | 395 |
| в том числе: юридических лиц | лиц | 1 | 1 |
| в том числе: физических лиц | лиц | 395 | 394 |
| Из них не резидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 |
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тыс. руб. | 3633,53 | 3718,55 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги) | рублей | 0,1167 | 0,1195 |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию (включая налоги) | рублей | 0,1167 | 0,1195 |
| Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 32,81 | 28,92 |
| Количество простых акций, находящихся на балансе общества | штук | 0 | 0 |
| Долгосрочные обязательства | тыс. руб. | 3788 | 4528 |
| Среднесписочная численность работающих | человек | 132 | 140 |
| Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) | 12,0884 | |
| Вид собственности | Количество акций, шт. | Доля в уставном фонде, в %. |
| Коммунальная, всего | 37627 | 12,0884 |
| в том числе: | ||
| районная | 37627 | 12,0884 |
Простые акции, поступившие в распоряжение общества – 0.
Простые акции, приобретенные в целях сокращения общего количества – 0.
Основные виды продукции, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг является реализация молока – 66,50 %.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался бухгалтерский баланс за отчётный 2020 год: 19 марта 2021 года.
Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг утвержден на общем собрании акционеров ОАО «АгроТурна» 12.06.2016 года (протокол № 22).
Положение о порядке учета аффилированных лиц общества утверждено решением общего собрания акционеров ОАО «АгроТурна» протокол № 22 от 12.06.2016 года.
Директор М. В. Гулькович
Гл. бухгалтер Т. В. Яромчук